Investeringen en restantkredieten
| Omschrijving | Restantkrediet per 1-1-2021 | Nieuw of aanvullend krediet | Uitgaven 2021 | Afgesloten in 2021: over- of onderschrijding | Restantkrediet 31-12-2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afronding Tractieplan | 43.447 | 7.575 | 16.000 | 35.022 | |
| Koppeling zaaksysteem (i-babs) | 4411 | 16.280 | -11.869 | 0 | |
| Implementatie I-burgerzaken | 0 | 20.000 | 11.091 | 8.909 | |
| Migratie Makelaar | 0 | 45.000 | 37.103 | 7.897 | 0 | 
| GVVP Actieplan | 44.449 | 1.666 | 42.783 | ||
| Centrumplan Hasselt | 126.264 | 82.748 | 209.012 | 0 | |
| Geact. investeringspln Gnm Hs | 437.263 | 108.591 | 328.672 | ||
| Openbare verlichting 2018 | 92.482 | 92.482 | |||
| Uitvoeringsprogr. wegen 2019 | 514.057 | 287.704 | 226.353 | ||
| Uitvoeringsprogr. wegen 2020 | 1.803.071 | 646.795 | 1.156.276 | ||
| Uitvoeringsprogr. wegen 2021 | 2.444.113 | 1.449.078 | 995.035 | ||
| Uitvoeringsprogr. kunstw. 2019 | 148.119 | 148.119 | |||
| Nat. Landschap IJsseldelta | 123.944 | 8.228 | 115.716 | ||
| Leader Hasselt Bedevaard oord | 0 | 38.566 | 38.566 | 0 | |
| Cultuurprofiel Relig. Erfgoed | 142.459 | 142.459 | |||
| Uitvoeringsprogr. kunstw. 2021 | 160.000 | 33.281 | 126.719 | ||
| Oeverconstructies | 1.250.000 | 212.914 | 1.037.086 | ||
| Tractieplan 2021 | 660.000 | 660.000 | |||
| Renovatie (kunst)grasvelden | 26.186 | 9.509 | 16.678 | ||
| Beheerplan Spelen 2019 | 17.448 | 17.448 | 0 | ||
| Beheerplan Spelen | 137.000 | 173.000 | 143.397 | 166.603 | |
| Leefbaarheid Zwartsluis | 69.176 | 89.962 | -20.786 | ||
| Leefbaarheid Genemuiden | 23.425 | 32.951 | -9.526 | ||
| Leefbaarheid Hasselt | 96.490 | -96.490 | |||
| Uitfaseren Gidso naar S4SD | 80.000 | 42.034 | 37.967 | ||
| Uitbr. begraafplaats Santvoirt | 33.176 | -33.176 | |||
| Zonnepanelen | 33.252 | 33.252 | |||
| Inrichten Grondwatermeetnet | 12.857 | 14.731 | -1.874 | 0 | |
| Verplaatsen VOPO GRP | 62.048 | 25.575 | 36.473 | ||
| Maatr. Dedemsvaart Zuid 2016 | 141.499 | 2.555 | 138.944 | ||
| Leader leefbaarheid en vitaliteit | 184.967 | 15.460 | 169.508 | ||
| Komgrensmaatr.Vaartweg-Ter Wee | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | |
| 4.095.223 | 5.133.604 | 3.679.596 | -5.846 | 5.555.077 | 
