Ontwikkelingsproject gemeente: Bedrijventerrein Kranerweerd | ||||
a. boekwaarde per 1 januari 2021 | 661.071 | |||
---|---|---|---|---|
b. bestedingen in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
rente | 6.611 | |||
voorbereiding/planvorming/adviezen | 1.704 | |||
bouw-/woonrijp maken | 9.077 | |||
bel./verz./overige kosten | 0 | |||
apparaatskosten | 22.006 | |||
totaal bestedingen | 39.397 | |||
c. opbrengsten in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
verkoop gronden | -459.315 | |||
overige opbrengsten | -235.384 | |||
-694.699 | ||||
d. winstneming | 63.000 | |||
e. boekwaarde per 31 december 2021 | 68.770 | |||
afname boekwaarde | -592.301 | |||
Uitvoeringsproject gemeente: Waterfront | ||||
a. boekwaarde per 1 januari 2021 | -393.445 | |||
b. bestedingen in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
rente | -3.934 | |||
voorbereiding/planvorming/advies | 1.248 | |||
bouw-/woonrijp maken | 70.211 | |||
apparaatskosten | 8.162 | |||
diversen, belastingen | -492 | |||
totaal bestedingen | 75.195 | |||
c. opbrengsten in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
verkoop gronden | 0 | |||
overige opbrengsten | 0 | |||
totaal opbrengsten | 0 | |||
d. Winstneming | 71.750 | |||
e. boekwaarde per 31 december 2021 | -246.500 | |||
afname boekwaarde | 75.195 | |||
Ontwikkelingsproject gemeente: Hasselt Om de Weede | ||||
a. boekwaarde per 1 januari 2021 | 5.813.585 | |||
Inbreng agrarische grond | 286.123 | |||
b. bestedingen in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
rente | 58.136 | |||
voorbereiding/planvorming/advies | 108.106 | |||
bouw-/woonrijp maken | 605.071 | |||
apparaatskosten | 222.620 | |||
overige/bel./verz. | 16.721 | |||
totaal bestedingen | 1.010.655 | |||
c. opbrengsten in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
verkoop gronden | -3.508.787 | |||
pachtopbrengst saltus | -6.120 | |||
overige opbrengsten | -59.532 | |||
totaal opbrengsten | -3.574.439 | |||
d. Winstneming | 540.222 | |||
e. boekwaarde per 31 december 2021 | 4.076.146 | |||
afname boekwaarde | -2.563.784 | |||
Ontwikkelingsproject gemeente: Zevenhont Oost | ||||
a. boekwaarde per 1 januari 2021 | 2.111.448 | |||
b. bestedingen in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
rente | 23.226 | |||
voorbereiding/planvorming/advies | 178.705 | |||
bouw-/woonrijp maken | ||||
plankosten | 108.688 | |||
overige/bel./verz. | ||||
totaal bestedingen | 310.619 | |||
c. opbrengsten in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
verkoop gronden | ||||
overige opbrengsten | ||||
totaal opbrengsten | 0 | |||
d. boekwaarde per 31 december 2021 | 2.422.067 | |||
toename boekwaarde | 310.619 | |||
Ontwikkelingsproject gemeente: Knarrenhof | ||||
a. boekwaarde per 1 januari 2021 | 510.740 | |||
b. bestedingen in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
rente | 5.107 | |||
voorbereiding/planvorming/advies | 1.271 | |||
bouw-/woonrijp maken | 152.366 | |||
apparaatskosten | 29.657 | |||
overige/bel./verz. | 5.628 | |||
totaal bestedingen | 194.029 | |||
c. opbrengsten in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
verkoop gronden | -754.616 | |||
overige opbrengsten | -10.864 | |||
totaal opbrengsten | -765.480 | |||
d. Winstneming | 55.712 | |||
e. boekwaarde per 31 december 2021 | -4.999 | |||
toename boekwaarde | -571.451 | |||
Uitvoeringsproject bij ontwikkelaar: Tag West | ||||
De gemeente heeft geen grondpositie in deze exploitatie, er is sprake van faciliterend grondbeleid. De gronden zijn economisch eigendom van de ontwikkelaar. Het juridische eigendom van de gronden ligt bij de gemeente. Per verkochte bouw- en woonrijpe kavel ontvangt de gemeente een bijdrage van de ontwikkelaar bestaande uit de grondprijs en een vergoeding voor gemaakte kosten. Op basis van de regelgeving is de boekwaarde als vordering op de balans opgenomen en worden kosten en opbrengsten via de verlies- en winstrekening op deze vordering gemuteerd. De gemeente loopt geen risico bij deze vordering omdat zij het juridisch eigendom heeft over de bouwkavels totdat deze worden overgedragen aan de eindgebruikers. | ||||
Vordering op ontwikkelaar | ||||
stand 1 januari 2021 | 532.544 | |||
inkomsten | -177.223 | |||
uitgaven | 234.780 | |||
naar algemene middelen | -57.557 | |||
stand 31 december 2021 | 532.544 | |||
Toekomstige ruimtelijke opgave: Hasselt Overwaters | ||||
a. boekwaarde per 1 januari 2021 | 8.792.046 | |||
b. bestedingen in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
beheerskosten | 8.523 | |||
totaal bestedingen | 8.523 | |||
c. opbrengsten in het jaar gespecificeerd naar: | ||||
grondverkopen | -157.108 | |||
pachtopbrengsten | -11.641 | |||
Aflossing AM | -1.000.000 | |||
totaal opbrengsten | -1.168.749 | |||
d. boekwaarde per 31 december 2021 | 7.631.821 | |||
afname boekwaarde | -1.160.225 | |||
Contractueel is vastgelegd dat de huidige boekwaarde, inclusief toekomstige rente- en beheerskosten geheel wordt vergoed door AM, volgens een afgesproken betaalschema. |