Duurzaam wonen
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | |
In 2021 hebben we met de Omgevingsvisie een geactualiseerde woonvisie, gebaseerd op de actuele vraag en afgestemd op toekomstige ontwikkelingen en met ambities op het gebied van duurzaamheid. | In de omgevingsvisie zijn in algemene bewoordingen de pijlers met betrekking tot wonen in Zwartewaterland opgenomen. Concrete afspraken en ambities worden het komende jaar verder uitgewerkt in een omgevingsprogramma wonen onder de omgevingsvisie. | |
Eind 2020 ronden we het woonbehoefteonderzoek af. Resultaten van dit onderzoek hanteren we als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de woonwijken in Zwartewaterland en verder. | Het onderzoeksrapport inclusief een globaal advies voor het woningbouwprogramma is begin 2021 door het B&W geaccordeerd en aan de gemeenteraad aangeboden. Dit woonbehoefte vormt de basis voor het verdere woonbeleid en de nog op te stellen 'bouwsteen wonen'. | |
In 2022 kunnen we terugkijken op een woningmarkt die in beweging is. | In 2021 zijn verschillende dingen in gang gezet die ten goede komen aan de woningmarkt van Zwartewaterland. Zo is de omgevingsvisie opgesteld, is de regionale woonagenda opgesteld, zijn de prestatieafspraken gemaakt, en is er ruimte vrijgemaakt om het komende jaar aan de slag te gaan met een omgevingsprogramma wonen en het aanstellen van een woonaanjager. | |
In 2021 maken we nieuwe regionale woonafspraken waarbij voor Zwartewaterland voldoende ruimte is om de geplande ontwikkelingen in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis te realiseren. | Op regionaal niveau is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van een regionale Woonagenda, ter vervanging van de woonafspraken die t/m 2020 golden. Op 25 maart 2021 is het definitieve document ondertekend. De Woonagenda heeft een looptijd van 4 jaar. Vanuit de Regionale Woonagenda 2021-2025 was een van de acties om een kwalitatief afwegingskader op te stellen voor nieuwe (nog niet bekende) woningbouwplannen. De 3 geplande sessies hiervoor hebben recent plaatsgevonden. Het definitieve afwegingskader heet nu het ‘stimuleringskader’. | |
In 2022 zijn er in onze gemeente minimaal 1730 sociale huurwoningen. | Door verkoop van woningen en de sloop van 41 woningen in De Meente zal het aantal sociale huurwoningen in de gemeente tijdelijk lager zijn dan de 1741 woningen (niveau van 1-1-2017). Het aantal huurwoningen komt in de periode tot 2023 geleidelijk weer boven de 1741 door nieuwbouw. | |
In 2021 maken we nieuwe prestatieafspraken met Wetland wonen. Uitgangspunt daarbij is, dat het aantal sociale huurwoningen op het peil van 2017 blijft (1741), ook als het aantal tijdelijk afneemt door verkoop en/of herstructurering. | De prestatieafspraken met Wetland Wonen zijn afgelopen jaar vernieuwd voor de periode 2022 tot en met 2024. Uit het woonbehoefteonderzoek Zwartewaterland komt voren dat er tot 2030 behoefte is aan een toevoeging van ongeveer 150 sociale huurwoningen. Wetland Wonen heeft de intentie om tot 2030 tussen de 85 en 195 huurwoningen toe te voegen in de gemeente Zwartewaterland. Gemeente en Wetland Wonen maken voor 1 juli 2022 afspraken over de exacte omvang en fasering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen tot 2030 per kern. | |
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.054 | 951 | 951 | 993 | -43 | |
Duurzaam wonen | 1.054 | 951 | 951 | 993 | -43 | Duurzaam wonen Omgevingsdienst: Het project energie en duurzaamheid is geïnitieerd door de provincie en de Omgevingsdienst IJsselland omdat behoefte was aan extra energietoezicht bij bedrijven. Het project helpt bedrijven inzicht te krijgen in de uitstoot die zij veroorzaken en is gericht op besparing. Op deze manier draagt dit project bij aan de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn er aanvullende kosten gemaakt om een duurzaam en gezonde begroting te maken. |
Baten | -18 | -2 | -2 | -6 | 3 | |
Duurzaam wonen | -18 | -2 | -2 | -6 | 3 | |
Resultaat voor bestemming | 1.036 | 948 | 948 | 988 | -39 | |
Saldo na bestemming | 1.036 | 948 | 948 | 988 | -39 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2020 | 58,1 | 58,0 | Ja |
Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | 2019 | 9,3 | 9,3 | Ja |
Woningopleveringen Genemuiden | aantal | 2021 | 30 | 9 | Nee |
Woningopleveringen Hasselt | aantal | 2021 | 116 | 23 | Nee |
Woningopleveringen Zwartsluis | aantal | 2021 | 18 | 9 | Nee |
Startersleningen | aantal | 2021 | 143 | 138 | Nee |
Nieuwe startersleningen | aantal | 2021 | 24 | 13 | Nee |
Vervroegd afgeloste startersleningen | aantal | 2021 | 10 | 18 | Nee |