| Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Baten | Lasten | Saldo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstbaar | |||||
| Financieel gezond | Coronamiddelen | 741.500 | 741.500 | ||
| Dekkingsmiddelen | Algemene uitkering | Afrekening voorgaande jaren | 76.000 | 76.000 | |
| Overhead | Overhead | ICT transitie naar ONS | 516.000 | 516.000 | |
| Achterstallig onderhoud tractie | 53.000 | 53.000 | |||
| Zorgzaam en levendig | Arbeidsparticipatie | TOZO middelen | 1.185.000 | 1.185.000 | |
| Sport en cultuur | Vrijval voorziening zwembaden | 280.000 | 280.000 | ||
| Mooi en duurzaam | Ruimte | Ruimtelijke ontwikkelprojecten | 175.000 | 175.000 | |
| Verkoop gebouwen | 529.000 | 529.000 | |||
| Leges omgevingsvergunningen | 254.000 | 254.000 | |||
| Project energie & duurzaamheid | 55.000 | 55.000 | |||
| 3.065.500 | 799.000 | 3.864.500 | 
