Ondernemen
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | |
We zetten de programmeringsruimte in om ons lokale bedrijfsleven in hun eigen kern te faciliteren | ||
Binnen het plan Topwerklocatie Tapijtcluster werken we aan de energietransitie, circulaire productieprocessen en profilering van het cluster. | Samen met ondernemers werken we aan de thema's energietransitie, circulaire productieprocessen en profilering. In 2021 is het onderzoek naar het energieprofiel en de mogelijkheden naar duurzame opwek afgerond. Aan de hand van globale businesscases is doorgerekend welke maatregelen (financieel) haalbaar zijn en goed aansluiten bij het energieprofiel van het bedrijventerrein. Gezien de omvangrijke opgave is een combinatie van maatregelen benodigd, waar windenergie in alle gevallen onderdeel vanuit maakt.Voor circulair is in 2021 door ondernemers een gezamenlijke basis gelegd voor het uitvoeren van een onderzoek naar een circulaire productieketen. De onderzoeksdoelen en uitgangspunten zijn geformuleerd, en de selectiegesprekken voor een onderzoeksbureau zijn gestart.Profilering is eerder al afgerond. Er is een online platform gelanceerd om de naamsbekendheid van het tapijtcluster te vergroten, waarop o.a. nieuws en vacatures gedeeld worden. | |
We bieden de bestemmingsplannen Zevenhont Oost en Zevenhont Zuid ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. | Beide bestemmingsplannen hebben als voorontwerp ter inzage gelegen.Zevenhont Zuid heeft ook als ontwerp ter inzage gelegen en zal, samen met de omgevingsvergunning bouwen, vóór de zomer 2022 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.Zevenhont Oost zal eind eerste kwartaal 2022 als ontwerp ter inzage worden gelegd en na de zomer (onder voorbehoud van stikstof) ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. | |
We geven gemeentelijke bedrijfskavels uit en geven inzicht in de voortgang. | De inschrijving van de gronden is gestart in het eerste kwartaal van 2022 waarbij het de bedoeling is dat medio 2022 duidelijkheid is over de kaveltoedeling en begin 2023 de gronden daadwerkelijk in eigendom kunnen worden overgedragen. | |
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 469 | 2.162 | 2.162 | 1.097 | 1.065 | |
Ondernemen | 469 | 2.162 | 2.162 | 1.097 | 1.065 | |
Baten | -468 | -2.174 | -2.174 | -1.310 | -864 | |
Ondernemen | -468 | -2.174 | -2.174 | -1.310 | -864 | |
Resultaat voor bestemming | 1 | -12 | -12 | -213 | 201 | |
Toevoegingen | 42 | 0 | 0 | 135 | 0 | |
Ondernemen | 42 | 0 | 0 | 135 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondernemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 42 | 0 | 0 | 135 | 0 | |
Saldo na bestemming | 43 | -12 | -12 | -78 | 201 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Vestigingen (van bedrijven) | aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2020 | 120 | 144,7 | Ja |