| Sociale structuur | 1 januari 2020 | 1 januari 2021 | 1 januari 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Aantal inwoners | 22.685 | 22.827 | 23.014 | |
| Leeftijdsgroep | ||||
| 0 – 4 jaar | 1.449 | 1.463 | 1.484 | |
| 5 – 19 jaar | 4.869 | 4.798 | 4.775 | |
| 20 – 64 jaar | 12.482 | 12.613 | 12.722 | |
| 65 jaar en ouder | 3.885 | 3.953 | 4.033 | |
| Fysieke structuur | ||||
| Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.237 | 8.237 | 8.237 | * | 
| Aantal woningen | 8.942 | 9.013 | 9.071 | |
| *) Overeenkomstig meest recente opgave CBS | ||||
| Personele gegevens (ambtelijke organisatie exclusief bestuur) | ||||
| Aantal medewerkers | 168 | 173 | 177 | |
| Aantal fte’s (werkelijke bezetting) | 142 | 148 | 151 | |
| Financiële structuur | ||||
| Lasten / baten incl. rekeningsaldo | € 1.027.000 | € 2.040.903 | 2.529.233 | |
| Boekwaarde materiële / immateriële activa | € 79.885.000 | € 78.363.467 | 69.554.781 | |
| Boekwaarde financiële vaste activa | € 4.059.000 | € 3.856.182 | 11.257.679 | |
| Reserves | € 26.774.000 | € 26.695.174 | 28.922.011 | |
| Voorzieningen | € 4.113.000 | € 4.809.951 | 5.079.096 | |
| Vaste schuld | ||||
| (opgenomen langlopende leningen) | € 65.041.000 | € 67.550.627 | 60.808.841 | 
