Politie en brandweer
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | |
We sturen samen met onze veiligheidspartners op de misdaad- en overlastcijfers in de gebiedsscan van de politie. De cijfers blijven komend jaar minimaal gelijk. | De misdaadcijfers zijn in 2021 ten opzichte van voorgaande jaren afgenomen. Daarentegen zijn de overlastcijfers van de politie sterk toegenomen. De stijging was voornamelijk te wijten aan de meldingen over het niet naleven van coronamaatregelen. | |
In samenwerking met onze veiligheidspartners monitoren we het integraal Veiligheidsplan 2019-2022. | Betreft een continue proces. In november 2021 is de raad middels een informatiebijeenkomst bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van (on)veiligheid. | |
We evalueren het meerjarenbeleidsplan en stellen het uitvoeringsplan toezicht & handhaving in de openbare ruimte voor 2021 op. | Het uitvoeringsplan toezicht & handhaving was in 2021 grotendeels gericht op controle naleving coronamaatregelen. Daarnaast is voornamelijk in gezet op parkeer-/verkeerssituaties. | |
We onderzoeken op welke wijze de uitvoering van integraal horecabeleid kan worden geactualiseerd. | I.v.m. Corona niet opgepakt. | |
We betrekken inwoners bij de veiligheid van hun directe omgeving. | Het afgelopen jaar stond voornamelijk is het teken van corona. Als gemeente hebben we naast onze inwoners en ondernemers gestaan. We hebben getracht hen zo goed mogelijk te faciliteren en adviseren. | |
We verlagen de drempels voor het doen van aangifte van fraude en criminaliteit, en van anoniem melden. | Het afgelopen jaar is herhaaldelijk aandacht gevraagd voor Meld Misdaad Anoniem. In het kader van het project 'Veilig buitengebied' is samen met Meld Misdaad Anoniem via social media een campagne gevoerd specifiek gericht op de inwoners van Zwartewaterland (Staphorst, Kampen en Steenwijkerland). | |
Samen met de betrokkenen evalueren we de effectiviteit van WhatsApp-buurtpreventie, Burgernet en AED. | In verband met corona niet uitgevoerd. | |
Samen met onze veiligheidspartners organiseren we een veiligheidsdag. | Kon in verband met Corona niet plaatsvinden. | |
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.231 | 2.304 | 2.304 | 2.349 | -45 | |
Politie en brandweer | 2.231 | 2.304 | 2.304 | 2.349 | -45 | Politie en brandweer Openbare orde en Veiligheid: Diverse kleinere voordelen leiden tot een totaal voordeel van € 80.000 op het thema Politie en Brandweer. O.a. lagere bijdrage Veiligheidsregio, minder inhuur van personeel bij APV en een voordeel op de salariskosten door de inzet van de subsidie van € 58.000 voor de controle op Corona Toegangsbewijzen. De inzet van de subsidie betrekken we overigens bij de salariskosten, toegelicht onder het programma Overhead. |
Baten | -211 | -291 | -291 | -415 | 124 | |
Politie en brandweer | -211 | -291 | -291 | -415 | 124 | |
Resultaat voor bestemming | 2.020 | 2.013 | 2.013 | 1.934 | 79 | |
Toevoegingen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Politie en brandweer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -24 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Politie en brandweer | -24 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -9 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Saldo na bestemming | 2.011 | 2.013 | 2.013 | 1.932 | 79 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | aantal per 1.000 jongeren | 2020 | 100 | 4 | Ja |
Winkeldiefstallen | aantal per 1.000 inwoners | 2020 | 0,44 | 0,0 | Ja |
Geweldmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2020 | 2,0 | 1,8 | Ja |
Diefstallen uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2020 | 0,497 | 0,4 | Ja |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | aantal per 1.000 inwoners | 2020 | 2,044 | 2,7 | Ja |
Controles toezichthouder drank en horeca | aantal | 2020 | 25 | 0 | Nee |