Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de woonlasten voor een gemiddeld huishouden:
| Bedragen in € | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|
| Koopwoning meerpersoonshuishouden | 300.000 | 315.600 | 
| OZB Eigenaar woning | 320,53 | 341,23 | 
| Rioolheffing meerpersoonshuishouden | 353,00 | 322,00 | 
| Afvalstoffenheffing vastrecht | 142,00 | 171,00 | 
| Subtotaal | 815,53 | 834,23 | 
| Afvalstoffenheffing variabel deel | 24,94 | 28,94 | 
| Totaal | 840,47 | 863,16 | 
| Koopwoning eenpersoonshuishouden | ||
| OZB Eigenaar woning | 320,53 | 341,23 | 
| Rioolheffing eenpersoonshuishouden | 292,00 | 266,00 | 
| Afvalstoffenheffing vastrecht | 142,00 | 171,00 | 
| Subtotaal | 754,53 | 778,23 | 
| Afvalstoffenheffing variabel deel | 24,94 | 28,94 | 
| Totaal | 779,47 | 807,16 | 
| Huurwoning meerpersoonshuishouden | ||
| Rioolheffing meerpersoonshuishouden | 353,00 | 353,00 | 
| Afvalstoffenheffing vastrecht | 142,00 | 171,00 | 
| Subtotaal | 495,00 | 493,00 | 
| Afvalstoffenheffing variabel deel | 24,94 | 28,94 | 
| Totaal | 519,94 | 521,94 | 
| Huurwoning eenpersoonshuishouden | ||
| Rioolheffing eenpersoonshuishouden | 292,00 | 266,00 | 
| Afvalstoffenheffing vastrecht | 142,00 | 171,00 | 
| Subtotaal | 434,00 | 437,00 | 
| Afvalstoffenheffing variabel deel | 24,94 | 28,94 | 
| Totaal | 458,14 | 465,94 | 
