Het beheer en onderhoud van onze gemeente omvat het areaal zoals in het onderstaande overzicht is opgenomen:
| Kapitaalgoed | Hoeveelheid | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Wegen | Kilometer weg, waarvan: | 231 | km | 
| Binnen de bebouwde kom | 120 | km | |
| Buiten de bebouwde kom | 111 | km | |
| Oppervlakte wegen / verhardingen (m2), waarvan: * Beton | 1.635.993 | m2 | |
| Kilometer vrij liggend fietspad | 41 | km | |
| Bruggen en steigers | 76 | stuks | |
| Tunnel | 1 | stuks | |
| Lichtmasten | 4.367 | stuks | |
| Laagspanningsleiding (m1) | 4.774 | m | |
| Riolering | Aansluitingen | 9.120 | stuks | 
| Kilometer vrijverval gemengde riolering in de kernen | 91 | km | |
| Kilometer vrijverval gescheiden riolering in de kernen | 46,5 | km | |
| Kilometer huisaansluitingen in de kernen | 71 | km | |
| Drukriool in het buitengebied | 148 | km | |
| Rioolgemalen | 68 | stuks | |
| Pompunits voor drukriolering | 398 | stuks | |
| Kolken en bijbehorende aansluitingen | 7.150 | stuks | |
| Bijzondere voorzieningen zoals | 384 | stuks | |
| Kilometer persleiding | 21 | km | |
| Kilometer drainage | 6 | km | |
| Kilometer infiltratie / drainageriool | 1 | km | |
| Water | Havens | 5 | stuks | 
| Kilometer watergang | 130 | km | |
| Kilometer Oeverbescherming | 13,7 | km | |
| Sluizen | 2 | stuks | |
| Groen | Hectare openbaar groen | 179 | hectare | 
| Begraafplaatsen | 7 | stuks | |
| Bomen | 7.900 | stuks | |
| Spelen | 501 | stuks | |
| Gebouwen | Basisscholen | 14 | stuks | 
| Gebouwen | 40 | stuks | |
| Zwembaden | 3 | stuks | 
