In onderstaand overzicht zijn de dividendopbrengsten per deelneming weergegeven.
(bedragen * € 1.000)
| Dividend baten | |||
| Verbonden partij | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2021 | 
|---|---|---|---|
| Vitens | 0 | 0 | 0 | 
| Enexis | 68 | 49 | 48 | 
| Rendo | 136 | 136 | 135 | 
| Wadinko | 41 | 0 | 0 | 
| ROVA | 141 | 125 | 125 | 
| BNG | 30 | 73 | 63 | 
| Totaal | 416 | 383 | 371 | 
