Water en klimaatadaptatie
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | |
We spelen in op de gevolgen van de klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid). | De uitvoeringsagenda 'Ruimte geven aan klimaatadaptatie' is vastgesteld. De door onze gemeente uitgevoerde analyses naar wateroverlast en hittestress vormden mede de basis voor dit uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen opgenomen om de gevolgen van de klimaatverandering in Zwartewaterland op te vangen. Hierin zijn ook aanvullende doelen voor bestaande bouw als inspanningsverplichting opgenomen. Deze doelen zijn verwerkt in het GRP dat eind 2021 ook is vastgesteld. Vanaf 2022 zullen de eerste projecten uit het GRP met de nieuwe doelen gerealiseerd worden.De gevolgen van de klimaatverandering die de gemeentegrens overschrijden worden aangepakt in het samenwerkingsverband RIVUS. In RIVUS verband is een regionale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsprogramma vastgesteld, ook Zwartewaterland heeft hiermee ingestemd als deelnemende partner. Een nieuw bestuursakkoord met klimaatadaptatie als belangrijke pijler is voorbereid en wordt voor besluitvorming bij de afzonderlijke deelnemende partners voorgelegd in 2022. | |
We borgen klimaatadaptatie door uitvoering te geven aan de actielijnen opgenomen in de in 2019 vastgestelde notitie 'bouwsteen klimaatadaptatie'. Zo wordt m.b.t. klimaatadaptatie het waterhuishoudkundigplan voor Hasselt om de Weede geactualiseerd. | Bij nieuwe planontwikkelingen zoals Hasselt om de Weede betrekken wij klimaatadaptieve uitgangspunten: bestand zijn tegen extreme regenbuien (waterrobuust) en langdurige droogte en hitte (voorkomen van hittestress). En rekening houden met voldoende groen. In de Nota van Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont is opgenomen dat er een landschappelijke inpassing rondom de uitbreidingen moet komen. In deze inpassing is tevens ruimte voor dubbelgebruik (naast groen) voor waterretentie. | |
Nieuwbouw in onze gemeente houdt rekening met klimaatverandering. | De doelen vanuit de bouwsteen 'Klimaatadaptatie' zijn opgenomen in de Omgevingsvisie. Deze doelen moeten verankerd worden in de nog op te stellen en vast te stellen Omgevingsplan. | |
In de bestemmingsplannen Zevenhont Oost en Zevenhont Zuid borgen we het onderdeel Klimaatadaptatie. | In de Nota van Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont is opgenomen dat er een landschappelijke inpassing rondom de uitbreidingen moet komen. In deze inpassing is tevens ruimte voor dubbelgebruik (naast groen) voor waterretentie. | |
Nabij industrie komt voor elke vierkante meter een bepaald percentage groen. In het vastgestelde groenbeleidsplan is bepaald dat het huidige groenareaal minimaal behouden blijft en de ambitie is om dit te vergroten. | Er wordt in gezet behouden van het areaal groen. En er wordt ingezet op het versterken van groenstructuren door de diversiteit van groen te vergroten en duurzaam bomen beheer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen aan de Dedemlaan en vaste planten in de rotonde van Van de Vechtlaan. Bij uitbreiding van industrieterreinen hanteren we een gebiedsgerichte benadering en leveren we maatwerk per industrieterrein over de inpassing van groen. | |
In de ontwikkelingen rond Binnenlanden West is klimaatadaptatie een belangrijk agendapunt waarmee de ontwikkelende partij rekening moet houden. | Binnenlanden West is één van de projecten in het nieuwe GRP 2022-2026. Binnenlanden West staat pas gepland vanaf 2027. Dit om de woningbouwvereniging de tijd te geven om onderzoek naar het toekomstbestendig maken van de woning voorraad in de wijk. Klimaatadaptatie is een belangrijk item in deze wijk en om meekoppelkansen optimaal te kunnen benutten is de planning zoveel als mogelijk afgestemd op de plannen van de woningbouwvereniging. | |
In het Omgevingsplan worden klimaatadaptatie en de duurzame en klimaatbestendige (afval)waterketen integraal onderdeel van ontwikkeling en beheer. | De uitgangspunten zijn inmiddels verwerkt vastgestelde Omgevingsvisie. In verband met de latere invoering van de Omgevingswet zal de verwerking in het Omgevingsplan ook in een later stadium plaatsvinden. | |
De uitgangspunten van de vastgestelde bouwsteen Klimaatadaptatie nemen we mee in het plan van aanpak 'transitie van bestemmingsplannen naar Omgevingsplan'. | De uitgangspunten zijn inmiddels verwerkt vastgestelde Omgevingsvisie. In verband met de latere invoering van de Omgevingswet zal de verwerking in het Omgevingsplan ook in een later stadium plaatsvinden. | |
We investeren in een duurzame en klimaatbestendige (afval)waterketen conform het vigerende GRP (tot 2021). | De meeste projecten zijn conform GRP en Uitvoeringsprogramma Werken & Projecten uitgevoerd. Voor 2022 en verder is een nieuw GRP vastgesteld. In dit nieuwe GRP is gekozen voor het pragmatisch scenario waarbij alle urgente en ongewenste wateroverlast situaties omtrent klimaat adaptieve problemen worden opgelost voor 2050. In het pragmatisch scenario wordt alleen een gescheiden rioolstelsel aangelegd wanneer er klimaatadaptieve of hydraulische problemen zijn. Het afkoppelen van particuliere verharding wordt via voorlichting en communicatie gestimuleerd. | |
We onderhouden en vervangen de riolering op basis van het vigerende GRP. We stellen een nieuw GRP op voor de periode 2022– 2026. | Het onderhoud en vervangen van de riolering is conform het GRP uitgevoerd. Het gaat hierbij over de Jan van Arkelstraat, Taanderij/Scheepvaartslaan (delen worden nog begin 2022 uitgevoerd) en Kalverstraat. De Rosmolenstraat wordt begin 2022 uitgevoerd. Al deze projecten helpen mee in het oplossen van urgente klimaatadaptatieve problemen. | |
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.555 | 3.462 | 3.462 | 3.424 | 39 | |
Water en klimaatadaptatie | 3.555 | 3.462 | 3.462 | 3.424 | 39 | |
Baten | -3.889 | -3.804 | -3.804 | -3.775 | -29 | |
Water en klimaatadaptatie | -3.889 | -3.804 | -3.804 | -3.775 | -29 | |
Resultaat voor bestemming | -334 | -342 | -342 | -352 | 10 | |
Toevoegingen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water en klimaatadaptatie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | -323 | -342 | -342 | -352 | 10 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|