| De post financiële vaste activa onderscheiden we in: | ||
| , | ||
|---|---|---|
| Financiële vaste activa | 2021 | 2020 | 
| Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
| - deelnemingen | 171.566 | 171.566 | 
| Leningen aan: | ||
| - Leningen aan woningcorporaties | - | - | 
| - Leningen aan overige verbonden partijen | 528.109 | 696.573 | 
| Overige verstrekte langlopende leningen (incl. verschuiving van gronden en terreinen inzake lening AM Overwaters) | 10.558.004 | 2.988.044 | 
| Effecten | - | - | 
| Totaal | 11.257.679 | 3.856.182 | 
| Hieronder volgt een specifcatie van de posten onder de financiële vaste activa: | ||
| , | ||
| Specificatie kapitaalverstrekkingen | 2021 | 2020 | 
| Aandelenkapitaal Rova 2001 Zwartewaterland | 30.517 | 30.517 | 
| Aandelen Rova (GGD) | 3.744 | 3.744 | 
| Aandelen Rova 2018 | 53.404 | 53.404 | 
| Aandelenkapitaal NV RENDO Zwartsluis | 8.168 | 8.168 | 
| Aandelen EDON/ESSENT Hasselt | 4.084 | 4.084 | 
| Aandelenkapitaal IJ.C. /ESSENT Zwartsluis | 1.361 | 1.361 | 
| Aandelen Wadinko | 8.300 | 8.300 | 
| Aandelenkapitaal NV BNG m.i.v. 2001 | 59.280 | 59.280 | 
| Aandelenkapitaal Vitens NV 2002 | 2.708 | 2.708 | 
| Totaal | 171.567 | 171.567 | 
| , | ||
| Specificatie leningen aan overige verbonden partijen | 2021 | 2020 | 
| Achtergestelde lening Rova 2001 | 528.109 | 528.109 | 
| Achtergestelde lening Vitens | - | 168.464 | 
| Totaal | 528.109 | 696.573 | 
| , | ||
| Specificatie overige verstrekte geldleningen | 2021 | 2020 | 
| Hypothecaire geldleningen ambtenaren | 325.497 | 670.965 | 
| Lening omroep gebouw (Kulturhus) | 75.494 | 76.647 | 
| SKZ lening gebouw | 46.044 | 46.044 | 
| SKZ lening BSO Aremberg | 243.466 | 255.944 | 
| SKZ lening BSO Inventaris | 3.192 | 3.653 | 
| Startersleningen | 550.628 | 550.628 | 
| Starters- en blijversleningen | 1.585.662 | 1.285.662 | 
| Hypothecaire geldlening Fanfarekorps Irene | 7.200 | 8.000 | 
| Hypothecaire geldlening Muziekvereniging Voorwaarts | 89.000 | 90.500 | 
| Lening AM BV inzake Overwaters | 7.631.821 | - | 
| Totaal | 10.558.004 | 2.988.044 | 
| , | ||
| Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: | ||
| Verloop van de financiële vaste activa | 2021 | 2020 | 
| Boekwaarde per 1 januari | 3.856.182 | 4.311.219 | 
| Verschuiving van MVA (lening inzake Overwaters) | 8.792.044 | |
| Investeringen | 603.466 | 200.000 | 
| Desinvesteringen | 160.224 | 252.117 | 
| Aflossingen | 1.833.789 | 402.919 | 
| Boekwaarde per 31 december | 11.257.678 | 3.856.182 | 
| , | ||
| De volgende mutaties hebben plaatsgevonden: | ||
| Omschrijving mutatie | Investering | Desinvestering | 
| Lening AM BV inzake Overwaters | 160.224 | |
| Starters- en blijversleningen | 603.465 | |
| Totaal | 603.465 | 160.224 | 
