| Bedragen in euro's | ||||
| PASSIVA | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaste passiva | ||||
| Eigen vermogen | 31.451.245 | 28.736.077 | ||
| - Algemene reserves | ||||
| - Vrije algemene reserves | 23.185.383 | 23.179.838 | ||
| - Gebonden algemene reserves | 924.000 | 924.000 | ||
| - Bestemmingsreserves | ||||
| - Voor egalisatie van tarieven | - | - | ||
| - Overige bestemmingsreserves | 4.812.628 | 2.591.336 | ||
| - Nog te bestemmen resultaat | 2.529.233 | 2.040.903 | ||
| Voorzieningen | 5.079.096 | 4.809.951 | ||
| - Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 659.836 | 886.119 | ||
| - Voorzieningen voor door derden beklemde middelen | 4.419.260 | 3.923.832 | ||
| - Onderhoudsegalisatievoorziening | - | - | ||
| Vaste schulden m.e. rentetypische looptijd van één jaar of langer | 60.808.841 | 67.550.627 | ||
| - Onderhandse leningen: binnenlandse banken | 60.815.717 | 67.557.503 | ||
| - Onderhandse leningen: overheidsinstellingen | - | - | ||
| - Waarborgsommen | -6.876 | -6.876 | ||
| Totaal vaste passiva | 97.339.182 | 101.096.655 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 3.720.941 | 3.838.099 | ||
| - Kasgeldleningen | - | - | ||
| - Bank- en girosaldi | - | - | ||
| - Overige schulden | 3.720.941 | 3.838.099 | ||
| Overlopende passiva | 6.206.300 | 7.944.634 | ||
| - Ontvangen overheidssubsidies van Europese overheidslichamen | - | - | ||
| - Ontvangen overheidssubsidies van het Rijk | 2.531.953 | 3.433.992 | ||
| - Ontvangen overheidssubsidies van Provincie | 1.108.729 | 980.778 | ||
| - Overige overlopende passiva | 2.565.618 | 3.529.864 | ||
| Totaal vlottende passiva | 9.927.241 | 11.782.733 | ||
| Totaal-generaal | 107.266.423 | 112.879.388 | ||
| Gewaarborgde geldleningen (particulieren) | 415.345 | 617.582 | ||
| Gewaarborgde geldleningen (niet-particulieren) | 26.908.332 | 27.170.000 | ||
