De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar onderscheiden we in: | ||
Uitzettingen < één jaar | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 4.428.762 | 3.705.124 |
R/C verhouding Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 25.901 | 18.766 |
Debiteuren algemeen | 634.654 | 841.971 |
- Voorziening dubieuze debiteuren | -10.298 | -104.087 |
Debiteuren belastingen | 400.515 | 279.420 |
Overige vorderingen | 1.000.404 | 1.001.784 |
- Voorziening oninbare vorderingen SoZa | -116.610 | -139.465 |
Totaal | 6.363.328 | 5.603.513 |
, | ||
De vorderingen zijn als volgt onder te verdelen: | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2021 | 2020 |
Rijksoverheid | - | - |
Belastingdienst (incl. vordering BCF) | 3.944.017 | 3.532.752 |
Provincie | 144.404 | 23.018 |
Overige openbare lichamen | 340.341 | 149.354 |
Totaal | 4.428.762 | 3.705.124 |
, | ||
Debiteuren belastingen | 2021 | 2020 |
Jaarheffingen 2012 | 0 | 616 |
Jaarheffingen 2013 | 2.411 | 2.471 |
Jaarheffingen 2014 | 3.228 | 3.332 |
Jaarheffingen 2015 | 2.030 | 2.190 |
Jaarheffingen 2016 | 4.610 | 4.610 |
Jaarheffingen 2017 | 2.884 | 3.567 |
Jaarheffingen 2018 | 3.646 | 6.533 |
Jaarheffingen 2019 | 7.724 | 14.930 |
Jaarheffingen 2020 | 47.735 | 241.171 |
Jaarheffingen 2021 | 326.247 | |
Totaal | 400.515 | 279.420 |
, | ||
Overige vorderingen | 2021 | 2020 |
Te vorderen bijstand | 210.001 | 214.335 |
Vordering OCG inzake TAG West | 532.544 | 532.544 |
Te vorderen leenbijstand | 124.844 | 170.793 |
Te vorderen TOZO regeling | 135.078 | 83.518 |
Overige (tussenrekeningen burgerzaken) | -2.063 | 594 |
Totaal | 1.000.404 | 1.001.784 |
, | ||
De vordering op het OCG is, conform de notitie faciliterend grondbeleid, onder de vorderingen opgenomen. Het betreft hier de nog te ontvangen vergoedingen voor gemaakte kosten en de uitgestelde betaling van de overgedragen gronden. De gemeente ontvangt per verkochte kavel een bijdrage van de ontwikkelaar. Hierbij merken we wel op dat deze vergoedingen over een periode van 10 jaar (t/m 2027) worden ontvangen. De gemeente loopt geen risico bij deze vordering omdat zij het juridisch eigendom heeft over de bouwkavels tot overdracht aan de eindgebruiker. |