| De post netto-vlottende schulden onderscheiden we in: | ||
| Netto vlottende schulden < één jaar | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|
| Kasgeldlening | - | - | 
| Bank | - | - | 
| Crediteuren algemeen | 2.963.470 | 2.758.466 | 
| Crediteuren Jeugdzorg | 143.613 | 142.974 | 
| Crediteuren SoZa | 19.799 | 29.351 | 
| Crediteuren WMO | 209.725 | 146.129 | 
| Af te dragen BTW en GAK (afdrachten SoZa) | 220.493 | 440.210 | 
| Te betalen Vennootschapsbelasting | - | 127.913 | 
| Overige schulden | 163.841 | 193.057 | 
| Totaal | 3.720.941 | 3.838.099 | 
| , | ||
| Specificatie overige schulden | 2021 | 2020 | 
| Waarborgsommen grondbedrijf | 2.500 | 2.500 | 
| Te betalen sociale en pensioenlasten | 23.924 | 15.265 | 
| Afronding Zevenhont IV | 39.201 | 39.201 | 
| 75% regeling terugvordering Rijk BZ-leningen | 90.220 | 128.094 | 
| Nog te betalen subsidies gemeentelijke monumenten | 7.997 | 7.997 | 
| Overige schulden | - | - | 
| Totaal | 163.841 | 193.057 | 
