| Bedragen in euro's | ||||
| ACTIVA | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||
| Immateriële vaste activa | 452.566 | 454.610 | ||
| - Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 432.764 | 450.268 | ||
| - kosten van onderzoek en ontwikkeling | 19.802 | 4.343 | ||
| Materiële vaste activa | 68.902.102 | 77.908.890 | ||
| - In erfpacht uitgegeven gronden | 111.456 | 111.456 | ||
| - Investeringen met een economisch nut | 41.483.798 | 51.886.449 | ||
| - Investeringen waarvoor heffingen worden geheven | 16.929.266 | 17.516.857 | ||
| - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend | ||||
| een maatschappelijk nut | 10.377.583 | 8.394.128 | ||
| Financiële vaste activa | 11.257.679 | 3.856.183 | ||
| - Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
| - deelnemingen | 171.566 | 171.566 | ||
| - Leningen aan: | ||||
| - woningbouwcorporaties | - | - | ||
| - overige verbonden partijen | 528.109 | 696.573 | ||
| - Overige langlopende leningen u/g | 10.558.004 | 2.988.044 | ||
| Totaal vaste activa | 80.612.347 | 82.219.683 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | 6.319.490 | 8.636.719 | ||
| - Grond- en hulpstoffen: | ||||
| - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 6.315.482 | 8.633.997 | ||
| - Gereed product en handelsgoederen | 4.009 | 2.722 | ||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan één jaar | 6.363.328 | 5.603.513 | ||
| - Vorderingen op openbare lichamen | 4.428.762 | 3.705.124 | ||
| - Verstrekte kasgeldleningen | - | - | ||
| - Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 25.901 | 18.766 | ||
| - Overige vorderingen | 1.908.665 | 1.879.623 | ||
| - Overige uitzettingen | - | - | ||
| Liquide middelen | 10.694.687 | 14.316.452 | ||
| - Kassaldi | 1.538 | 1.691 | ||
| - Bank- en girosaldi | 10.693.149 | 14.314.761 | ||
| Overlopende activa | 3.276.571 | 2.103.021 | ||
| - Te ontvangen van Europese overheidslichamen | - | - | ||
| - Te ontvangen van het Rijk | - | - | ||
| - Te ontvangen van overige overheidslichamen | 593.926 | 420.599 | ||
| - Overige overlopende activa | 2.682.645 | 1.682.422 | ||
| Totaal vlottende activa | 26.654.077 | 30.659.705 | ||
| Totaal-generaal | 107.266.423 | 112.879.388 | ||
